予定表†
2019年度 後期成績受け渡し可能時間†
※ 10/3 16:00現在
日付 | 面談可能な時間 | 備考 |
10/01(火) | 13:30-15:00 | |
10/02(水) | 出張で不在 | |
10/03(木) | 16:30-18:00 | |
10/04(金) | 10:00-12:00, 16:00-18:00 | |
10/07(月) | 10:00-12:00,13:30-15:45 | |
10/08(火) | 10:00-12:00 | |
10/09(水) | 出張で不在 | |
10/10(木) | 16:30-18:00 | |
10/11(金) | 10:00-12:00,13:30-15:00 | |
2018年度 前期成績受け渡し可能時間†
日付 | 面談可能な時間 | 備考 |
10/02(火) | 11:00-12:00,13:30-14:30 | |
10/03(水) | 10:00-12:00,13:30-18:00 | |
10/04(木) | 16:30-18:00 | |
10/05(金) | 10:00-12:00,17:00-18:00 | |
10/09(火) | 10:00-12:00 | |
10/10(水) | 出張で不在 | |
10/11(木) | 17:00-18:00 | |
10/12(金) | 10:00-12:00,16:00頃-18:00 | |
2017年度 後期成績受け渡し可能時間†
10/02(月) | 10:00-12:30, 13:30-16:00 | |
10/03(火) | 10:00-11:00, 14:30-18:00 | |
10/04(水) | 未定 | 本日の予定が変わりました |
10/05(木) | 16:30-18:00 | |
10/06(金) | 13:30-14:00 | |
10/10(火) | 10:00-12:30 | |
10/11(水) | 出張で不在 | |
10/12(木) | 17:00-18:00 | 10/12更新 |
10/13(金) | 出張で不在 | |
2017年度 前期成績受け渡し可能時間†
4/11(火) | 10:00-12:00,13:30-14:00,15:00-18:00 |
4/12(水) | 13:30-15:00 |
4/13(木) | 13:30-14:30(予定が変わりました) |
4/14(金) | 13:30-18:00(途中,来客有り) |
2016年度 後期成績受け渡し可能時間†
10/5(水) | 13:15-13:45,16:30-18:00 |
10/6(木) | 10:45-12:00 |
10/7(金) | 13:30-18:00 |
10/11(火) | 10:00-12:00, 13:30-18:00 |
10/12(水) | 10:00-12:00 |
2016年度 前期成績受け渡し可能時間†
4/8(金) | 16:30以降 |
4/11(月) | 13:30-15:00 |
4/12(火) | 9:30-12:00,13:30-18:00 |
4/13(水) | 9:30-10:30,13:30-15:00 |
4/14(木) | 未定 |
4/15(金) | 10:30-12:00,13:30-17:00 |
2015年度 後期成績受け渡し可能時間†
9/29(火) | 不可(会議等) |
9/30(水) | 不可(出張) |
10/1(木) | 16:30-18:00 |
10/2(金) | 11:30-12:30,13:30-14:30 |
10/5(月) | 16:10-18:00 |
10/6(火) | 16:10-18:00 |
10/7(水) | 10:00-12:00,13:30-18:00 |
2015年度 前期成績受け渡し可能時間†
4/9(木) | 10:00~12:00, 13:30~17:00 |
4/10(金) | 14:00~17:00 |
4/13(月) | 10,00-12:00, 13:30~17:00 |
4/14(火) | 10:00~12:00 |
4/15(水) | 10:00~12:00 |
2014年度 後期成績受け渡し可能時間†
※現1,2,3年生の全成績が手元にそろいました。
日付 | 面談可能な時間 | 備考 |
9/30(火) | 不可(出張) | |
10/1(水) | 10:00-12:00, 16:45-18:00 | |
10/2(木) | 13:30-14:00 | |
10/3(金) | 9:30-10:30 | |
10/6(月) | 10:00-12:00, 13:30-18:00 | 暴風警報が発動されて休講の場合は面談できない可能性があります |
10/7(火) | 14:00-18:00 | |
10/8(水) | 10:00-12:00, 13:30-16:00 | |
10/9以降は直接居室を訪ねてください。あるいは,不在を避けたい場合は,電子メールでアポを取ってください。
メールアドレスは,トップページにあります。(10/7 12:00現在)
2014年度 前期成績受け渡し可能時間†
4/9(水) | 10:00~12:00, 15:00~17:00 |
4/10(木) | 10:00~12:00, 15:00~17:00 |
4/10(金) | 10:00~12:00, 13:30~17:00 |
4/14(月) | 13:30~17:00 |
4/15(火) | 10:00~12:00, 13:30~15:00,16:00~17:00 |
4/16(水) | 10:00~12:00, 13:30~17:00 |
2013年度 後期成績受け渡し可能時間†
9/30(月) | 不可(出張) |
10/1(火) | 10:00~12:00, 13:30~17:30 |
10/2(水) | 10:00~12:00, 14:30~17:30 |
10/3(木) | 不可(講義,会議,ゼミのため) |
10/4(金) | 10:00~12:00, 13:30~17:30 |
10/7(月) | 10:00~12:00, 13:30~17:30 |
10/9(水) | 10:00~12:00 |
10/11(金) | 10:00~12:00 |
2014/10/7 10:00 現在
2013年度 前期成績受け渡し可能時間†
4/08(月) | 15:45まで |
4/09(火) | 15:10~16:00 |
4/11(木) | 15:00以降は会議で不在。それまでは基本的に在室。 |
4/12(金) | 13:30~17:00在室 |
2013/4/8 16:00現在
2012年度後期成績受け渡し可能時間†
10/1(月) | 13:30-17:00 |
10/2(火) | 10:30-12:00, 13:30-17:00 |
10/3(水) | 10:30-12:00, 16:30-17:30 |
10/4(木) | 講義及びゼミのため要相談 |
10/5(金) | 10:30-12:00, 13:30-17:00 |
2012/10/1 10:50 現在